Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Hancang |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Kalziumsilikon |
Min Bestellmenge: | 20MT |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Große Tasche 1MT oder gemäß des Kundenantrags |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 2000MT/per |
Produkt-Name: | Kalziumsilikon-Legierung | Farbe: | Silbernes Schwarzes |
---|---|---|---|
Modell: | Ca30Si60, Ca30Si50, Ca28Si50 | Material: | Si, Ca, F.E., Al, C |
Form: | Klumpen, Korn, Pulver | Art: | Nicht Eisenmetallmaterial |
Verpackung: | 1MT/bag | Verwendung: | Deoxidizer, Desulfurizer |
Hervorheben: | Silikon-Legierung des Kalziumca28,Silikon-Legierung des Kalziumsi50,35mm Silikonkalzium |
Silikon-Legierung Ca28Si50 CaSi Kalziumals Deoxidizer in der Stahlerzeugung
Silikon-Kalziumbeschreibung
Silikonkalziumlegierung wird hauptsächlich für Stahlerzeugung und Roheisenproduktion benutzt. Die Affinität des Kalziums und des Silikons mit Sauerstoff ist sehr groß, und die Deoxidationsprodukte sind einfach zu schwimmen und einfach zu entladen. So ist- die desoxydierende Stahlflüssigkeit der Silikonkalziumlegierung rein. Wenn der Stahl der hohen Qualität und die spezielle Legierung gemacht werden, wird die Silikonkalziumlegierung als deoxidizer benutzt.
Spezifikations-Silikonkalzium
Grad |
Chemische Zusammensetzung (%)
|
||||||
Ca | Si | C | Al | P | S | F.E. | |
≥ | ≤ | ||||||
Ca30Si60 | 30 | 60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca30Si55 | 30 | 55-60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca30Si50 | 30 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca28Si55 | 28 | 55-60 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca28Si50 | 28 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca20Si50 | 20 | 50-55 | 1,0 | 2,4 | 0,04 | 0,04 | Balance |
Ca10Si40 | 10-15 | 40-45 | 0,5 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 40-45 |
Silikon-Kalziumfunktion
Verpackung u. Lieferung
Verpackendetails: wasserdichte gesponnene Plastiktasche, 1000kg pro Tasche oder als Ihre Anforderungen.
Lieferfrist: Innerhalb 20 Tage nach Eingang der Vorauszahlung.
Anmerkung: Chemische Zusammensetzung und Größe können durch die Anforderungen der Kunden optimiert werden.
Warum uns wählen Sie
1. Auf metallurgische refraktäre Produkte sich spezialisieren mehr als 20 Jahre;
2. stabile Lieferungsfristgerechte Lieferung der garantien;
3. moderne Fertigungstechnik und Ausrüstung, Inspektionsausrüstung;
4. perfekte Qualitätssicherungssystem-, stabile und zuverlässigeproduktqualität;
5. reichliche Finanzquellen;